Нумерация кнопок клавиш
Таблица с нумерацией клавиш клавиатуры.Представлены несколько видов кодов. keyCode - использование, например в javascript, страница по определению кода такой клавишиНумерация кнопок клавиш
Клавиша | Десятичное число | Комментарий | keyCode | key(en , ru) |
Кнопки мыши | ||||
Левая кнопка | 1 | LBUTTON | ||
Правая кнопка | 2 | RBUTTON | ||
Средняя кнопка | 4 | MBUTTON | ||
Клавиши основной клавиатуры | ||||
F1 | 112 | F1 | 112 | F1 |
F2 | 113 | F2 | 113 | F2 |
F3 | 114 | F3 | 114 | F3 |
F4 | 115 | F4 | 115 | F4 |
F5 | 116 | F5 | 116 | F5 |
F6 | 117 | F6 | 117 | F6 |
F7 | 118 | F7 | 118 | F7 |
F8 | 119 | F8 | 119 | F8 |
F9 | 120 | F9 | 120 | F9 |
F10 | 121 | F10 | 121 | F10 |
F11 | 122 | F11 | 122 | F11 |
F12 | 123 | F12 | 123 | F12 |
пробел | 32 | SPACE | 32 | |
BackSpace | 8 | BACK | 8 | BackSpace |
Tab | 9 | TAB | 9 | Tab |
Enter | 13 | RETURN | 13 | Enter |
Shift | 16 | SHIFT | 16 | Shift |
Ctrl | 17 | CONTROL | 17 | Control |
Alt | 18 | MENU | 18 | Alt |
CapsLock | 20 | CAPITAL | 20 | CapsLock |
Esc | 27 | ESCAPE | 27 | Escape |
Insert | 45 | INSERT | 45 | Insert |
PageUp | 33 | PRIOR | 33 | PageUp |
PageDown | 34 | NEXT | 34 | PageDown |
End | 35 | END | 35 | End |
Home | 36 | HOME | 36 | Home |
курсор ← | 37 | LEFT | 37 | ArrowLeft |
курсор ↑ | 38 | UP | 38 | ArrowUp |
курсор → | 39 | RIGHT | 39 | ArrowRight |
курсор ↓ | 40 | DOWN | 40 | ArrowDown |
Delete | 46 | DELETE | 46 | Delete |
PrintScreen | 44 | SNAPSHOT | ||
144 | NumLock | |||
ScrollLock | 145 | SCROLL | 145 | ScrollLock |
0,) | 48 | - | 48 | 0 |
1 ! | 49 | - | 49 | 1 |
2 @ | 50 | - | 50 | 2 |
3 # | 51 | - | 51 | 3 |
4 $ | 52 | - | 52 | 4 |
5 % | 53 | - | 53 | 5 |
6 ^ | 54 | - | 53 | 6 |
7 & | 55 | - | 55 | 7 |
8 * | 56 | - | 56 | 8 |
9 ( | 57 | - | 57 | 9 |
` ~ | 192 | - | 192 | ` |
- _ | 189 | - | 189 | - |
= + | 187 | - | 187 | = |
[ { | 219 | - | 219 | [ , х |
] } | 221 | - | 221 | ] , ъ |
; : | 186 | - | 186 | ; , ж |
‘ « | 222 | - | 222 | ' , э |
\ | | 220 | - | 220 | \ |
, < | 188 | - | 188 | "," , б |
. > | 190 | - | 190 | . , ю |
/ ? | 191 | - | 191 | / , . |
a A | 65 | - | 65 | a , ф |
b B | 66 | - | 66 | b , и |
c C | 67 | - | 67 | c , с |
d D | 68 | - | 68 | d , в |
e E | 69 | - | 69 | e , у |
f F | 70 | - | 70 | f , а |
g G | 71 | - | 71 | g , п |
h H | 72 | - | 72 | h , р |
i I | 73 | - | 73 | i , ш |
j J | 74 | - | 74 | j , о |
k K | 75 | - | 75 | k , л |
l L | 76 | - | 76 | l , д |
m M | 77 | - | 77 | m , ь |
n N | 78 | - | 78 | n , т |
o O | 79 | - | 79 | o , щ |
p P | 80 | - | 80 | p , з |
q Q | 81 | - | 81 | q , й |
r R | 82 | - | 82 | r , к |
s S | 83 | - | 83 | s , ы |
t T | 84 | - | 84 | t , е |
u U | 85 | - | 85 | u , г |
v V | 86 | - | 86 | v , м |
w W | 87 | - | 87 | w , ц |
x X | 88 | - | 88 | x , ч |
y Y | 89 | - | 89 | y , н |
z Z | 90 | - | 90 | z , я |
Win(Л) | 91 | LWIN | 91 | Meta |
Win(Пр) | 92 | RWIN | 92 | Meta |
На правой клавиатуре при выключенной клавише NumLock | ||||
0 | 96 | NUMPAD0 | 96 | 0 |
1 | 97 | NUMPAD1 | 97 | 1 |
2 | 98 | NUMPAD2 | 98 | 2 |
3 | 99 | NUMPAD3 | 99 | 3 |
4 | 100 | NUMPAD4 | 100 | 4 |
5 | 101 | NUMPAD5 | 101 | 5 |
6 | 102 | NUMPAD6 | 102 | 6 |
7 | 103 | NUMPAD7 | 103 | 7 |
8 | 104 | NUMPAD8 | 104 | 8 |
9 | 105 | NUMPAD9 | 105 | 9 |
* | 106 | MULTIPLY | 106 | * |
+ | 107 | ADD | 107 | + |
- | 109 | SUBTRACT | 109 | - |
. | 110 | DECIMAL | 110 | , |
/ | 111 | DIVIDE | 111 | / |
Свои комменты в ожидании переделки!
Когда сделаю не знаю!
Времени нет...
Иначе сообщение будет удалено, вас в бан - все просто!
Но если, сил нет как хочется высказать всё, что вы думаете об этом, пожалуйста - комменты от Vk - форма ниже:
Теги:
какая клавиша к по счету