Знак квадрата ²
"знак квадрата ²" - это число 2, которое стоит выше общей линии цифр. Это и называется знаком квадрата! Или может быть вам нужен именно квадрат, как математическая фигура 🄰? И такие квадраты я тоже рассмотрю!
Всё о знаке квадрата "два" = ² и квадраты 🄰
- Число "два"² как математический символ квадрата.
- Квадратный текстовый символ
- Квадратные текстовые символы (с задним фоном)
- Символы квадратов.
Число "два"² как математический символ квадрата.
В каждом мз пунктов будем начинать с определения...
Знак квадрата в математике обозначается цифрой 2, которая стоит выше другого числа справа, например 3², что означает 3 в квадрате, что ещё по другому называется во второй степени!
Пример числа в квадрате:
Вместо слова "число" ставим любое произвольное число, после которого - это число обозначается как в квадрате:
Например число 50 в квадрате:
Скопировать знак квадрата:
Для того, чтобы скопировать знак квадрата, нажмите по ниже идущему знаку квадрата:
Квадратный текстовый символ
Квадратный текстовый символ - это текстовый символ, который можно легко скопировать и вставить в любые социальные сети, веб-сайт и электронные письма.
В следующей таблице приведены название и значение квадратного текстового символа, а также HTML-код (шестнадцатеричный и десятичный) и код Юникода.
Квадратные текстовые символы (латинская заглавная)
Квадратный текстовый символ | Название символа | Dec Code | Hex Code | Unicode |
---|---|---|---|---|
🄰 | Латинская заглавная буква в квадрате A | 🄰 | 🄰 | U+1F130 |
🄱 | Латинская заглавная буква в квадрате B | 🄱 | 🄱 | U+1F131 |
🄲 | Латинская заглавная буква в квадрате C | 🄲 | 🄲 | U+1F132 |
🄳 | Латинская заглавная буква в квадрате D | 🄳 | 🄳 | U+1F133 |
🄴 | Латинская заглавная буква в квадрате E | 🄴 | 🄴 | U+1F134 |
🄵 | Латинская заглавная буква в квадрате F | 🄵 | 🄵 | U+1F135 |
🄶 | Латинская заглавная буква в квадрате G | 🄶 | 🄶 | U+1F136 |
🄷 | Латинская заглавная буква в квадрате H | 🄷 | 🄷 | U+1F137 |
🄸 | Латинская заглавная буква в квадрате I | 🄸 | 🄸 | U+1F138 |
🄹 | Латинская заглавная буква в квадрате J | 🄹 | 🄹 | U+1F139 |
🄺 | Латинская заглавная буква в квадрате K | 🄺 | 🄺 | U+1F13A |
🄻 | Латинская заглавная буква в квадрате L | 🄻 | 🄻 | U+1F13B |
🄼 | Латинская заглавная буква в квадрате M | 🄼 | 🄼 | U+1F13C |
🄽 | Латинская заглавная буква в квадрате N | 🄽 | 🄽 | U+1F13D |
🄾 | Латинская заглавная буква в квадрате O | 🄾 | 🄾 | U+1F13E |
🄿 | Латинская заглавная буква в квадрате P | 🄿 | 🄿 | U+1F13F |
🅀 | Латинская заглавная буква в квадрате Q | 🅀 | 🅀 | U+1F140 |
🅁 | Латинская заглавная буква в квадрате R | 🅁 | 🅁 | U+1F141 |
🅂 | Латинская заглавная буква в квадрате S | 🅂 | 🅂 | U+1F142 |
🅃 | Латинская заглавная буква в квадрате T | 🅃 | 🅃 | U+1F143 |
🅄 | Латинская заглавная буква в квадрате U | 🅄 | 🅄 | U+1F144 |
🅅 | Латинская заглавная буква в квадрате V | 🅅 | 🅅 | U+1F145 |
🅆 | Латинская заглавная буква в квадрате W | 🅆 | 🅆 | U+1F146 |
🅇 | Латинская заглавная буква в квадрате X | 🅇 | 🅇 | U+1F147 |
🅈 | Латинская заглавная буква в квадрате Y | 🅈 | 🅈 | U+1F148 |
🅉 | Латинская заглавная буква в квадрате Z | 🅉 | 🅉 | U+1F149 |
Квадратные текстовые символы (с задним фоном)
Квадратный текстовый символ | Название символа | Dec Code | Hex Code | Unicode |
---|---|---|---|---|
🅰 | Латинская заглавная буква в квадрате A | 🅰 | 🅰 | U+1F170 |
🅱 | Латинская заглавная буква в квадрате B | 🅱 | 🅱 | U+1F171 |
🅲 | Латинская заглавная буква в квадрате C | 🅲 | 🅲 | U+1F172 |
🅳 | Латинская заглавная буква в квадрате D | 🅳 | 🅳 | U+1F173 |
🅴 | Латинская заглавная буква в квадрате E | 🅴 | 🅴 | U+1F174 |
🅵 | Латинская заглавная буква в квадрате F | 🅵 | 🅵 | U+1F175 |
🅶 | Латинская заглавная буква в квадрате G | 🅶 | 🅶 | U+1F176 |
🅷 | Латинская заглавная буква в квадрате H | 🅷 | 🅷 | U+1F177 |
🅸 | Латинская заглавная буква в квадрате I | 🅸 | 🅸 | U+1F178 |
🅹 | Латинская заглавная буква в квадрате J | 🅹 | 🅹 | U+1F179 |
🅺 | Латинская заглавная буква в квадрате K | 🅺 | 🅺 | U+1F17A |
🅻 | Латинская заглавная буква в квадрате L | 🅻 | 🅻 | U+1F17B |
🅼 | Латинская заглавная буква в квадрате M | 🅼 | 🅼 | U+1F17C |
🅽 | Латинская заглавная буква в квадрате N | 🅽 | 🅽 | U+1F17D |
🅿 | Латинская заглавная буква в квадрате P | 🅿 | 🅿 | U+1F17F |
🅾 | Латинская заглавная буква в квадрате O | 🅾 | 🅾 | U+1F17E |
🆀 | Латинская заглавная буква в квадрате Q | 🆀 | 🆀 | U+1F180 |
🆁 | Латинская заглавная буква в квадрате R | 🆁 | 🆁 | U+1F181 |
🆂 | Латинская заглавная буква в квадрате S | 🆂 | 🆂 | U+1F182 |
🆃 | Латинская заглавная буква в квадрате T | 🆃 | 🆃 | U+1F183 |
🆄 | Латинская заглавная буква в квадрате U | 🆄 | 🆄 | U+1F184 |
🆅 | Латинская заглавная буква в квадрате V | 🆅 | 🆅 | U+1F185 |
🆆 | Латинская заглавная буква в квадрате W | 🆆 | 🆆 | U+1F186 |
🆇 | Латинская заглавная буква в квадрате X | 🆇 | 🆇 | U+1F187 |
🆈 | Латинская заглавная буква в квадрате Y | 🆈 | 🆈 | U+1F188 |
🆉 | Латинская заглавная буква в квадрате Z | 🆉 | 🆉 | U+1F189 |
Символы квадратов.
Квадратный текстовый символ | Название символа | Dec Code | Hex Code | Unicode |
---|---|---|---|---|
■ | Черный квадрат | ■ | ■ | U+25A0 |
□ | Белый квадрат | □ | □ | U+25A1 |
▢ | Белый квадрат с Закругленные углы | ▢ | ▢ | U+25A2 |
▣ | Белый квадрат Содержащий Черный маленький квадрат | ▣ | ▣ | U+25A3 |
▤ | квадрат с Горизонтальный Заполнением | ▤ | ▤ | U+25A4 |
▥ | квадрат с Вертикальным Заполнением | ▥ | ▥ | U+25A5 |
▦ | квадрат с Ортогональная перекрестная штриховка Заполнением | ▦ | ▦ | U+25A6 |
▧ | квадрат с Верхний левый - Нижний Правый Заполнением | ▧ | ▧ | U+25A7 |
▨ | квадрат с Верхний правый - Нижний Левый Заполнением | ▨ | ▨ | U+25A8 |
▩ | квадрат с Заполнением | ▩ | ▩ | U+25A9 |
▪ | Черный маленький квадрат | ▪ | ▪ | U+25AA |
▫ | Белый маленький квадрат | ▫ | ▫ | U+25AB |
◧ | квадрат с Наполовину Черный слева | ◧ | ◧ | U+25E7 |
◨ | квадрат с Наполовину Черный справа | ◨ | ◨ | U+25E8 |
◩ | квадрат черный наполовину в левом нижнем углу по диагонали | ◩ | ◩ | U+25E9 |
◪ | квадрат черный наполовину в правом нижнем углу по диагонали | ◪ | ◪ | U+25EA |
⛋ | Белый в квадрате | ⛋ | ⛋ | U+26CB |
◫ | Белый квадрат с Вертикальной линией | ◫ | ◫ | U+25EB |
🔲 | квадрат с толстой обводкой | 🔲 | 🔲 | U+1F532 |
🔳 | Белый квадрат с двумя черными | 🔳 | 🔳 | U+1F533 |
⏹ | Черный квадрат заполненный | ⏹ | ⏹ | U+23F9 |
🙫 | квадрат с орнаментом | 🙫 | 🙫 | U+1F66B |
⌗ | квадрат с заусенцами | ⌗ | ⌗ | U+2317 |
⎅ | Белый квадрат с Вертикальной линией по центру | ⎅ | ⎅ | U+2385 |
⏍ | квадрат с чертой | ⏍ | ⏍ | U+23CD |
◰ | Белый квадрат с четвертью в левом верхнем углу | ◰ | ◰ | U+25F0 |
◱ | Белый квадрат с четвертью в левом нижнем углу | ◱ | ◱ | U+25F1 |
◲ | Белый квадрат с четвертью в правом нижнем углу | ◲ | ◲ | U+25F2 |
◳ | Белый квадрат с четвертью в правом верхнем углу | ◳ | ◳ | U+25F3 |
◻ | Белый квадрат | ◻ | ◻ | U+25FB |
◼ | Черный квадрат | ◼ | ◼ | U+25FC |
◽ | Белый маленький квадрат | ◽ | ◽ | U+25FD |
◾ | Черный маленький квадрат | ◾ | ◾ | U+25FE |
⬒ | квадрат Черный Наполовину сверху | ⬒ | ⬒ | U+2B12 |
⬓ | квадрат Черный Наполовину снизу | ⬓ | ⬓ | U+2B13 |
⬔ | квадрат с верхней черной половиной по диагонали | ⬔ | ⬔ | U+2B14 |
⬕ | квадрат с нижней черной половиной по диагонали | ⬕ | ⬕ | U+2B15 |
⬚ | Dotted квадрат | ⬚ | ⬚ | U+2B1A |
⬛ | Черный Большой квадрат | ⬛ | ⬛ | U+2B1B |
⬜ | Белый Большой квадрат | ⬜ | ⬜ | U+2B1C |
⬝ | Черный Очень маленький квадрат | ⬝ | ⬝ | U+2B1D |
⬞ | Белый Очень маленький квадрат | ⬞ | ⬞ | U+2B1E |
⸋ | Пустой квадрат | ⸋ | ⸋ | U+2E0B |
㉈ | Обведенное Число Десять На Черном квадрате | ㉈ | ㉈ | U+3248 |
㉉ | Обведенное Число Двадцать На Черном квадрате | ㉉ | ㉉ | U+3249 |
㉊ | Обведенное Число Тридцать На Черном квадрат | ㉊ | ㉊ | U+324A |
㉋ | Обведенное Число Сорок На Черном квадрате | ㉋ | ㉋ | U+324B |
㉌ | Обведенное Число Пятьдесят На Черном квадрате | ㉌ | ㉌ | U+324C |
㉍ | Обведенное Число Шестьдесят На Черном квадрате | ㉍ | ㉍ | U+324D |
㉎ | Обведенное Число Семьдесят На Черном квадрате | ㉎ | ㉎ | U+324E |
㉏ | Обведенное Число Восемьдесят На Черном квадрате | ㉏ | ㉏ | U+324F |
■ | Наполовину Черный квадрат | ■ | ■ | U+FFED |
🞒 | Белый квадрат с черной обводкой | 🞒 | 🞒 | U+1F792 |
🞔 | Белый квадрат Содержащий Черный маленький квадрат | 🞔 | 🞔 | U+1F794 |
🞕 | Белый квадрат Содержащий Черный средний квадрат | 🞕 | 🞕 | U+1F795 |
🞖 | квадрат в квадратах | 🞖 | 🞖 | U+1F796 |
Свои комменты в ожидании переделки!
Когда сделаю не знаю!
Времени нет...
Иначе сообщение будет удалено, вас в бан - все просто!
Но если, сил нет как хочется высказать всё, что вы думаете об этом, пожалуйста - комменты от Vk - форма ниже: