Вывод базы данных в таблицу
Как вывести данные из базы данных в таблицу!? Сегодня займёмся выводом данных из базы в таблицу. Вчера мы касались такой темы, как вывод базы данных на страницу. Теперь нужно облагородить наш вывод и вывести информацию из базы данных в таблицу.Что же нужно, чтобы взять таблицу в базе данных и вывести её в таком же виде, как она у нас лежит в базе данных!? Вопрос на миллион! Шучу!!
На самом деле нет ничего сложного, опять же отправлю вас изучать предыдущую страницу, т.к. на её основе мы будем делать собственно эту страницу!
Здесь я должен предупредить, что возможность программирования не ограничивается одним вариантом решения задач- вывода из таблицы базы данных на экран.
Я же буду делать совсем простым способом, без заморочен, ну по крайней мере мне так кажется, потому, что этот вариант вышел сразу, как я только собрался писать на эту тему!
Что же нужно для того, чтобы вывести всю информацию из базы данных в таблицу!?
Нужно взять работоспособный скрипт, и обернуть его в таблицу – все просто!
Начнем!
С того, что представим таблицу, в каком она будет виде. – это таблица, в которой будет несколько строк! Вспоминаем html…
Давайте приведу код таблицы, которая состоит из двух строк и 8 столбцов.
Столбцы это у нас td(повторяем столько раз, сколько имеется столбцов у базы данных(которые будем показывать…)), структура таблицы:
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Схема вывода информации из базы данных в таблицу
В первой строке(первая "tr") у нас будут -название полей базы данных. Другими словами, первая часть таблицы будет статичная(до слов "здесь скрипт с выводом из базы данных"), т.е. нужно её один раз заполнить и сделать вывод например через echo если вы используете php, ну или оставить так. если это html!
<table>
<tbody>
<tr>
<td>ID;</td>
<td>name;</td>
<td>Nik;</td>
<td>hobby;</td>
<td>city;</td>
<td>country;</td>
<td>email;</td>
<td>data;</td>
</tr>
//здесь скрипт с выводом из базы данных
</tbody>
</table>
Далее нам нужны данные для подключения к базе данных и сделаем выборку из нашей базы данных и выведем все это через echo:
\n – перенос строки
<?
$db_host="localhost";
$db_name="НАЗВАНИЕ-БАЗЫ-ДАННЫХ";
$db_user="ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ";
$db_pass="ПАРОЛЬ";
@mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass);
@mysql_select_db($db_name);
$result=mysql_query("SELECT * FROM `НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ`");
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{ // выводим данные
echo "<tr>\n<td>".$row["ID"]."</td>"."\n"."<td>"."".$row["name"]."
</td>"."\n"."<td>"."".$row["Nik"]."</td>"."\n"."<td>"."".$row
["hobby"]."</td>"."\n"."<td>"."".$row["city"]."</td>"."\n"."<td>
"."".$row["country"]."</td>"."\n"."<td>"."".$row["email"]."</td>".
"\n"."<td>"."".$row["data"]."</td>"."\n"."</tr>"."\n";
}
mysql_close();
Здесь был вариант номер два –пример вывод данных из базы данных в таблицу. Но это был всего лишь вариация на тему первого варианта.
Смотрим результат работы нашей программы:
ID; | name; | Nik; | hobby; | city; | country; | email; | data; |
5 | Марат | amrandko | Велик | Уфа | Россия | скрыт | 2016-06-05 16:02:19 |
8 | EdWilson | EdWilson | ЗОЖ | Архангельск | Россия | скрыт | 2016-06-05 20:36:53 |
9 | Вася | шашлык | Москва | Россия | скрыт | 2016-07-06 11:33:52 | |
10 | Проверка | самты | Женщины | Рим | Италия | скрыт | 2016-07-06 11:34:54 |
11 | Проверка | самты | Женщины | Рим | Италия | скрыт | 2016-07-06 11:34:54 |
12 | Пупкин | Лежание на диване | Магадан | Такой нет | скрыт | 2016-07-06 16:38:52 | |
13 | уу | уу | уу | уу | скрыт | 2016-10-10 18:08:48 | |
14 | еыоее | ео | оен | ео | скрыт | 2016-11-26 08:13:44 | |
15 | 2 | 3 | 3 | 4 | скрыт | 0000-00-00 00:00:00 | |
16 | 12 | 12 | 12 | 1 | скрыт | 2016-12-28 01:22:04 | |
17 | df | dfd | f | d | скрыт | 2017-01-17 23:54:03 | |
18 | фф | ав | ав | ав | скрыт | 2017-01-22 18:18:58 | |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | скрыт | 2017-01-25 21:44:18 | |
20 | в | а | ы | ф | скрыт | 2017-02-03 12:41:15 | |
21 | y | ,km | lk | l | скрыт | 2017-02-23 03:37:12 | |
22 | 123 | 21 | лис | рос | скрыт | 2017-02-25 07:29:51 | |
23 | 6н6не5 | 5е | 4554 | 6г7 | скрыт | 2017-03-09 01:42:36 | |
24 | jd | h | h | hj | скрыт | 2017-03-12 13:21:27 | |
25 | рпмпр | пени | орп | о | скрыт | 2017-03-12 15:37:45 | |
26 | 2 | 3 | 4 | 5 | скрыт | 2017-03-21 23:54:07 | |
27 | ваиываи | ваиываи | фпывптапт | уапп | скрыт | 2017-04-06 08:01:31 | |
28 | 1 | 222 | 111 | 233 | скрыт | 2017-04-23 16:35:02 | |
29 | п | п | пп | п | скрыт | 2017-06-27 16:15:13 | |
30 | опропро | рпо | рпо | рпо | скрыт | 2017-07-18 11:50:39 | |
31 | gh | h | hj | hj | скрыт | 2017-08-04 08:54:37 | |
32 | gh | bn | b | y | скрыт | 2017-08-04 08:55:44 | |
33 | gh | bn | b | y | скрыт | 2017-08-04 08:56:10 | |
34 | gh | bn | b | y | скрыт | 2017-08-04 08:56:19 | |
35 | gh | bn | b | y | скрыт | 2017-08-04 08:56:28 | |
36 | gh | bn | b | y | скрыт | 2017-08-04 08:56:37 | |
37 | gqg | wgwa | grwaeg | rge | скрыт | 2017-08-07 19:43:45 | |
38 | vsd | wfq | fqe | eqwv | скрыт | 2017-08-08 18:39:02 | |
39 | P | D | S | A | скрыт | 2017-08-18 10:36:38 | |
40 | a | a | a | a | скрыт | 2017-08-18 13:12:12 | |
41 | 123 | 123 | 123 | 123 | скрыт | 2017-08-28 15:14:12 | |
42 | asfdas | adfasd | asdfas | dsf | скрыт | 2017-09-25 21:36:13 | |
43 | asfdas | adfasd | asdfas | dsf | скрыт | 2017-09-25 21:36:13 | |
44 | asfdas | adfasd | asdfas | dsf | скрыт | 2017-09-25 21:36:13 | |
45 | asfdas | adfasd | asdfas | dsf | скрыт | 2017-09-25 21:36:13 | |
46 | пнварпв | апрвап | рапра | прапр | скрыт | 2017-09-25 21:48:30 | |
47 | Это пример | Это пример | Это пример | Это пример | скрыт | 2017-09-25 21:57:50 | |
48 | ав | ав | ав | ав | скрыт | 2017-10-11 02:15:26 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | скрыт | 2017-11-12 23:09:24 | |
50 | dfgd | dghhgh | gdyye | etytye | скрыт | 2017-11-19 16:27:09 | |
51 | hhsghs | dnfggnxf | fgncgnc | vmvbmchm | скрыт | 2017-12-10 19:05:13 | |
52 | warawr | awrawr | awrawrwa | awfawf | скрыт | 2017-12-18 18:29:12 | |
53 | erwerwer | erwerwer | werwerwer | werwerwer | скрыт | 2017-12-30 02:13:45 | |
54 | dasda | sdas | dasda | sdasda | скрыт | 2018-01-08 13:10:15 | |
55 | аенёё | апрапр | ккк | кк | скрыт | 2018-02-14 07:01:33 | |
56 | ы | вывв | ывывыв | ывывыв | скрыт | 2018-03-25 15:39:21 | |
57 | ука | укаукау | ука | укаука | скрыт | 2018-03-29 20:52:27 | |
58 | 2 | 3 | 4 | 5 | скрыт | 2018-03-30 00:03:53 | |
59 | w | we | we | we | скрыт | 2018-04-05 19:54:53 | |
60 | asd | asda | sda | sdasd | скрыт | 2018-04-10 02:21:39 | |
61 | cd | cfhj | lk | lkl | скрыт | 2018-05-09 13:27:38 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | скрыт | 2018-05-30 10:18:14 | |
63 | 2 | 3 | 4 | 5 | скрыт | 2018-06-10 10:14:07 | |
64 | 3 | 4 | 5 | 6 | скрыт | 2018-06-10 10:49:14 | |
65 | вфыв | фыв | вфы | выф | скрыт | 2018-06-28 20:31:26 | |
66 | ВЫА | ЫВА | ЫВА | ЫВА | скрыт | 2018-07-22 03:51:11 | |
67 | rgf | qwe | yuio | ghhhj | скрыт | 2018-07-25 21:51:43 | |
68 | аиавпива | аиапича | мимстси | мимтсмтсм | скрыт | 2018-08-15 16:39:05 | |
69 | f | f | bfgh | hfg | скрыт | 2018-09-13 13:47:31 | |
70 | Dokkk | hhhhh | bbbbb | vvvv | скрыт | 2018-10-01 10:15:11 | |
71 | зуек | хоккей | Омск | Россия | скрыт | 2018-11-30 19:54:41 | |
72 | зуек | хоккей | Омск | Россия | скрыт | 2018-11-30 19:55:33 | |
73 | зуек | хоккей | Омск | Россия | скрыт | 2018-11-30 19:55:39 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | скрыт | 2018-12-08 02:23:52 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | скрыт | 2019-03-31 23:12:38 |
Очистить базу данных
Вывод из базы данных
Вывод базы данных в таблицу
Свои комменты в ожидании переделки!
Когда сделаю не знаю!
Времени нет...
Иначе сообщение будет удалено, вас в бан - все просто!
Но если, сил нет как хочется высказать всё, что вы думаете об этом, пожалуйста - комменты от Vk - форма ниже: